Название акции | Заезд | Скидки |
---|---|---|
Раннее бронирование | c 15.10 по 27.12 | 10 % |
Цены в отеле динамичны. Просим уточнять актуальные цены на момент бронирования у менеджера!
Стоимость размещения за сутки с учетом завтрака на 2023 год
Тип номера | Размещение | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | Пиковый сезон |
---|---|---|---|---|---|
09.01-31.03.23 16.10-29.12.23 |
01.04-28.04.23 10.05-09.06.23 23.09-15.10.23 |
29.04-09.05.23 10.06-14.07.23 28.08-22.09.23 30.12-08.01.24 |
15.07-27.08.23 | ||
BB (Завтраки) | |||||
Connected Deluxe Garden | 2-мест. | 37 000 | 47 000 | 77 000 | 107 000 |
4-мест. | 47 000 | 57 000 | 87 000 | 127 000 | |
Connected Deluxe Sea | 2-мест. | 43 000 | 57 000 | 87 000 | 127 000 |
4-мест. | 53 000 | 67 000 | 97 000 | 147 000 | |
Connected Luxe Garden | 2-мест. | 43 000 | 53 000 | 83 000 | 113 000 |
4-мест. | 53 000 | 63 000 | 93 000 | 133 000 | |
Connected Luxe Sea | 2-мест. | 49 000 | 63 000 | 93 000 | 133 000 |
4-мест. | 59 000 | 73 000 | 103 000 | 153 000 | |
Deluxe King Garden | 1-мест. | 18 500 | 23 500 | 38 500 | 53 500 |
2-мест. | 23 500 | 28 500 | 43 500 | 63 500 | |
Deluxe King Sea | 1-мест. | 21 500 | 28 500 | 43 500 | 63 500 |
2-мест. | 26 500 | 33 500 | 48 500 | 73 500 | |
Deluxe Twin Garden | 1-мест. | 18 500 | 23 500 | 38 500 | 53 500 |
2-мест. | 23 500 | 28 500 | 43 500 | 63 500 | |
Deluxe Twin Sea | 1-мест. | 21 500 | 28 500 | 43 500 | 63 500 |
2-мест. | 26 500 | 33 500 | 48 500 | 73 500 | |
Luxe King Garden | 1-мест. | 21 500 | 26 500 | 41 500 | 56 500 |
2-мест. | 26 500 | 31 500 | 46 500 | 66 500 | |
Luxe King Sea | 1-мест. | 24 500 | 31 500 | 46 500 | 66 500 |
2-мест. | 29 500 | 36 500 | 51 500 | 76 500 | |
Luxe Twin Garden | 1-мест. | 21 500 | 26 500 | 41 500 | 56 500 |
2-мест. | 26 500 | 31 500 | 46 500 | 66 500 | |
Luxe Twin Sea | 1-мест. | 24 500 | 31 500 | 46 500 | 66 500 |
2-мест. | 29 500 | 36 500 | 51 500 | 76 500 | |
Handicapped Room | 1-мест. | 18 500 | 23 500 | 38 500 | 53 500 |
2-мест. | 23 500 | 28 500 | 43 500 | 63 500 | |
SPA Medical Suite | 2-мест. | 36 500 | 43 500 | 73 500 | 118 500 |
Suite Junior Garden | 2-мест. | 33 500 | 38 500 | 63 500 | 108 500 |
Suite Junior Sea | 2-мест. | 36 500 | 43 500 | 73 500 | 118 500 |
Suite Royal Sea | 4-мест. | 62 500 | 97 500 | 157 500 | 237 500 |
Luxe Suite Junior Garden | 2-мест. | 36 500 | 41 500 | 66 500 | 111 500 |
Luxe Suite Junior Sea | 2-мест. | 39 500 | 46 500 | 76 500 | 121 500 |
Luxe Suite Royal Sea | 4-мест. | 67 500 | 102 500 | 162 500 | 242 500 |
Villa Executive Garden | 6-мест. | 140 000 | 230 000 | 330 000 | 530 000 |
Villa Presidential Sea | 8-мест. | 310 000 | 450 000 | 600 000 | 950 000 |
Villa Imperial Garden | 8-мест. | 440 000 | 550 000 | 700 000 | 1 300 000 |
Family Wine Villa | 6-мест. | 160 000 | 270 000 | 370 000 | 650 000 |
Presidential Wine Villa | 8-мест. | 280 000 | 400 000 | 550 000 | 850 000 |
Доплата за доп. размещение ребенка до 3,99 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Доплата за доп. размещение ребенка от 4 до 13,99 лет | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |
Доплата за доп. размещение ребенка от 14 лет и старше | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
Japanese Suite Garden | 2-мест. | 70 000 | 90 000 | 120 000 | 180 000 |
Стоимость размещения за сутки с учетом полного пансиона на 2023 год
Тип номера | Размещение | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | Пиковый сезон |
---|---|---|---|---|---|
09.01-31.03.23 16.10-29.12.23 |
01.04-28.04.23 10.05-09.06.23 23.09-15.10.23 |
29.04-09.05.23 10.06-14.07.23 28.08-22.09.23 30.12-08.01.24 |
15.07-27.08.23 | ||
Полный пансион | |||||
Connected Deluxe Garden | 2-мест. | 47 000 | 57 000 | 87 000 | 117 000 |
4-мест. | 57 000 | 67 000 | 97 000 | 137 000 | |
Connected Deluxe Sea | 2-мест. | 53 000 | 67 000 | 97 000 | 137 000 |
4-мест. | 63 000 | 77 000 | 107 000 | 157 000 | |
Connected Luxe Garden | 2-мест. | 53 000 | 63 000 | 93 000 | 123 000 |
4-мест. | 63 000 | 73 000 | 103 000 | 143 000 | |
Connected Luxe Sea | 2-мест. | 59 000 | 73 000 | 103 000 | 143 000 |
4-мест. | 69 000 | 83 000 | 113 000 | 163 000 | |
Deluxe King Garden | 1-мест. | 23 500 | 28 500 | 43 500 | 58 500 |
2-мест. | 28 500 | 33 500 | 48 500 | 68 500 | |
Deluxe King Sea | 1-мест. | 26 500 | 33 500 | 48 500 | 68 500 |
2-мест. | 31 500 | 38 500 | 53 500 | 78 500 | |
Deluxe Twin Garden | 1-мест. | 23 500 | 28 500 | 43 500 | 58 500 |
2-мест. | 28 500 | 33 500 | 48 500 | 68 500 | |
Deluxe Twin Sea | 1-мест. | 26 500 | 33 500 | 48 500 | 68 500 |
2-мест. | 31 500 | 38 500 | 53 500 | 78 500 | |
Luxe King Garden | 1-мест. | 26 500 | 31 500 | 46 500 | 61 500 |
2-мест. | 31 500 | 36 500 | 51 500 | 71 500 | |
Luxe King Sea | 1-мест. | 29 500 | 36 500 | 51 500 | 71 500 |
2-мест. | 34 500 | 41 500 | 56 500 | 81 500 | |
Luxe Twin Garden | 1-мест. | 26 500 | 31 500 | 46 500 | 61 500 |
2-мест. | 31 500 | 36 500 | 51 500 | 71 500 | |
Luxe Twin Sea | 1-мест. | 29 500 | 36 500 | 51 500 | 71 500 |
2-мест. | 34 500 | 41 500 | 56 500 | 81 500 | |
Handicapped Room | 1-мест. | 23 500 | 28 500 | 43 500 | 58 500 |
2-мест. | 28 500 | 33 500 | 48 500 | 68 500 | |
SPA Medical Suite | 2-мест. | 41 500 | 48 500 | 78 500 | 128 500 |
Suite Junior Garden | 2-мест. | 38 500 | 43 500 | 68 500 | 118 500 |
Suite Junior Sea | 2-мест. | 41 500 | 48 500 | 78 500 | 128 500 |
Suite Royal Sea | 4-мест. | 87 500 | 107 500 | 167 500 | 257 500 |
Luxe Suite Junior Garden | 2-мест. | 41 500 | 46 500 | 71 500 | 121 500 |
Luxe Suite Junior Sea | 2-мест. | 44 500 | 51 500 | 81 500 | 131 500 |
Luxe Suite Royal Sea | 4-мест. | 92 500 | 112 500 | 172 500 | 262 500 |
Villa Executive Garden | 6-мест. | 170 000 | 250 000 | 350 000 | 600 000 |
Villa Presidential Sea | 8-мест. | 340 000 | 500 000 | 650 000 | 1 000 000 |
Villa Imperial Garden | 8-мест. | 470 000 | 650 000 | 800 000 | 1 500 000 |
Family Wine Villa | 6-мест. | 190 000 | 300 000 | 400 000 | 700 000 |
Presidential Wine Villa | 8-мест. | 320 000 | 450 000 | 600 000 | 900 000 |
Доплата за доп. размещение ребенка до 3,99 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Доплата за доп. размещение ребенка от 4 до 13,99 лет | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |
Доплата за доп. размещение ребенка от 14 лет и старше | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
Japanese Suite Garden | 2-мест. | 80000 | 100000 | 140000 | 200000 |
СКК «МРИЯ РЕЗОРТ & СПА» в связи с загрузкой комплекса свыше 90% может увеличивать цены на размещение в комплексе на 50% к изначально опубликованным тарифам (действует цена рекрейта, цену уточнять у менеджера).
В стоимость включено:
- размещение в номере, выбранной категории;
- питание в ресторане на территории Комплекса, согласно выбранному тарифу (завтрак/полный пансион);
- медицинские услуги в соответствии с выбранной программой ( при проживании от 6 ночей);
- посещение тренажерного зала, крытого бассейна, хаммама, сауна), фитнес-центра, пляжа
- кинотеатр
- анимационные программы для взрослых и детей
- охраняемая парковка
- Wi-Fi
В проживание от 9 ночей входит одна из базовых программ в Медицинском центре (для взрослых и детей).
При себе необходимо иметь санаторно-курортную карту.
В случае отсутствия санаторно-курортной карты гостям будет необходимо пройти дополнительное обследование, сдать анализы.
Анализ крови, анализ мочи, ЭКГ, КТ органов грудной клетки, уролог или гинеколог, за дополнительную плату.
После этого гости смогут приступить к прохождению назначенной медицинской программы.
Для гостей, которые бронируют проживание до 9 ночей, медицинский центр предоставляет оздоровительные медицинские услуги в рамках программы «Оздоровительный
отдых в Крыму» или специализированные платные лечебные программы.
Плата за проживание в Комплексе взимается в соответствии с единым расчетным часом: Заезд с 14:00, выезд до 12:00 часов текущих суток по местному времени.